النسخة رقم 17 من منافسات كأس العالم للشباب تستضيفها مصر
البطولات
المباريات
مجموعة المجموعة 1
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مصر | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| باراجواى | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| إيطاليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| ترينيداد وتوباجو | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 |
مجموعة المجموعة 2
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 |
| فنزويلا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
| نيجيريا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| تاهيتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعة 3
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| الكاميرون | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 |
مجموعة المجموعة 4
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غانا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| اوروجواى | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| أزبكستان | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| إنجلترا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
مجموعة المجموعة 5
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| التشيك | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 |
| أستراليا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعة 6
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجر | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| الإمارات | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| الهوندوراس | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ