الجمعة 12 مارس 2010
جول fm > بطولات > بطولات أوروبية > دورى أوروبا
كأس الإتحاد الأوروبى سابقا
البطولات
المباريات

مجموعة المجموعة 2

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
ليل 3 2 1 0 9 2 7 1
فالنسيا 3 1 2 0 5 4 5 2
جنوة 3 1 0 2 4 6 3 3
سلافيا براج 3 0 1 2 2 8 1 4

مجموعة المجموعة 3

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
هابوبل تل أبيب 3 2 0 1 9 6 6 1
هامبورج 3 2 0 1 5 5 6 2
رابيد فيينا 3 1 1 1 5 6 4 3
سلتيك 3 0 1 2 2 4 1 4

مجموعة المجموعة 4

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
سبورتنج لشبونة 3 3 0 0 6 3 9 1
هيرنيفن 3 1 1 1 3 3 4 2
فنتسبيلز 3 0 2 1 2 3 2 3
هيرتا برلين 3 0 1 2 1 3 1 4

مجموعة المجموعة 5

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
بازل 3 2 0 1 4 1 6 1
فولهام 3 1 2 0 3 2 5 2
روما 3 1 1 1 3 3 4 3
سيسكا صوفيا 3 0 1 2 1 5 1 4

مجموعة المجموعة 6

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
جلطة سراي 3 2 1 0 8 3 7 1
باناثينايكوس 3 2 0 1 3 3 6 2
دينامو بوخارست 3 1 0 2 2 5 3 3
شتورم جراتس 3 0 1 2 1 3 1 4

مجموعة المجموعة 7

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
ريد بول سالزبورج 3 3 0 0 5 1 9 1
لاتسيو 3 2 0 1 7 3 6 2
فياريال 3 1 0 2 2 4 3 3
ليفيسكي صوفيا 3 0 0 3 0 6 0 4

مجموعة المجموعة 8

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
فنربخشه 3 2 0 1 3 2 6 1
شيريف تيراسبول 3 1 1 1 2 1 4 2
تيفنتى أنشخيدة 3 1 1 1 2 3 4 3
ستيوا بوخارست 3 0 2 1 0 1 2 4

مجموعة المجموعة 9

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
بنفيكا 3 2 0 1 7 1 6 1
إيفرتون 3 2 0 1 6 6 6 2
باتي بوريسوف 3 1 0 2 3 5 3 3
أيك أثينا 3 1 0 2 2 6 3 4

مجموعة المجموعة 10

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
شاختار دونيستك 3 3 0 0 12 2 9 1
كلوب بروج 3 1 1 1 5 6 4 2
تولوز 3 1 1 1 5 8 4 3
بارتيزان بلجراد 3 0 0 3 3 9 0 4

مجموعة المجموعة 11

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
ايندهوفن 3 2 1 0 4 2 7 1
سبارتا براج 3 1 1 1 4 3 4 2
كلوج 3 1 0 2 2 3 3 3
كوبنهاجن 3 1 0 2 1 3 3 4

مجموعة المجموعة 1

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
دينامو زغرب 3 2 0 1 6 2 6 1
اياكس 3 1 2 0 3 2 5 2
أندرلخت 3 0 2 1 1 3 2 3
تيميشورا 3 0 2 1 0 3 2 4

مجموعة المجموعة 12

الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له عليه نقاط ترتيب
فيردر بريمن 3 2 1 0 8 5 7 1
أتليتيك بلباو 3 2 0 1 6 4 6 2
اوستريا فيينا 3 0 2 1 3 6 2 3
ناسيونال ماديرا 3 0 1 2 4 6 1 4

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

التعليقات الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها
احدى شركات
للإعلان MASS جميع الحقوق محفوظة لشركة www.GoalFMRadio.com©
يتم التطوير بواسطة
حقوق الملكية | بيان الخصوصية
اسمعنا ع الهوا
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
  تذكرني؟  |  نسيت كلمة السر
عايز تنضم لينا