يصعد أوائل المجموعات الـ11 مع أفضل 3 ثواني ليكون المجموع 14 منتخباً ينضم إليهم غينيا الاستوائية والجابون ليصبح المجموع 16 فريقاً.
البطولات
المباريات
مجموعة المجموعه الاولى
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مالى | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 |
| كاب فيردى | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 |
| زيمبابوى | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| ليبيريا | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 4 |
مجموعة المجموعه الثانيه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غينيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 1 |
| نيجيريا | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 2 |
| اثيوبيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 7 | 3 |
| مدغشقر | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 |
مجموعة المجموعه الثالثه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زامبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 |
| ليبيا | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2 |
| موزمبيق | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| جزر القمر | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 |
مجموعة المجموعه الرابعه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المغرب | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 |
| افريقيا الوسطى | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| الجزائر | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| تنزانيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 |
مجموعة المجموعه الخامسه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السنغال | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 16 | 1 |
| الكاميرون | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 |
| الكونجو الديمقراطيه | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3 |
| موريشيوس | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعه السادسه
الاولى
الثانيه
الثالثة
الخامسة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوركينا فاسو | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | 1 |
| جامبيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| نامبيا | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
مجموعة المجموعه السابعه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنوب أفريقيا | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| سيراليون | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 |
| النيجر | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 3 |
| مصر | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
مجموعة المجموعه الثامنه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوت ديفوار | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 18 | 1 |
| رواندا | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 2 |
| بوروندى | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| بنين | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 |
مجموعة المجموعه التاسعه
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غانا | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1 |
| السودان | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 |
| الكونجو | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 |
| سوازيلاند | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 4 |
مجموعة المجموعه العاشره
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انجولا | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 1 |
| اوغندا | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 |
| كينيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| غينيا بيساو | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 |
مجموعة المجموعه الحاديه عشر
السادسة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بوتسوانا | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 1 |
| تونس | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 14 | 2 |
| مالاوى | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 | 8 | 12 | 3 |
| توجو | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| تشاد | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 | 3 | 5 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ