يتأهل للبطولة تسعة منتخبات وهم اوائل المجموعات التسع ومن ثم يلتحق بهم خمس منتخبات أحدهم يتأهل مباشرة كأفضل ثاني والبقية يلعبوا ملحق فيما بينهم ويتأهل أربعة منهم وذلك بعد القرعة في منتصف اكتوبر تشرين الاول عام 2011 ليصبح المجموع 14 منتخب بالاضافة للبلدين المستضيفين بولندا وأوكرانيا المجموع الكامل 16 منتخب , وسوف تسحب القرعة للبطولة في العاصمة الاوكرانية كييف في ديسمبر 2011
البطولات
المباريات
مجموعة المجموعه الاولى
السابعة
التاسعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 30 | 1 |
| تركيا | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 2 |
| بلجيكا | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 15 | 3 |
| النمسا | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 12 | 4 |
| اذربيجان | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 | 5 |
| كازاخستان | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | 4 | 6 |
مجموعة المجموعه الثانيه
الثامنة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روسيا | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 23 | 1 |
| إيرلندا | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 21 | 2 |
| أرمينيا | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 17 | 3 |
| سلوفاكيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 | 4 |
| مقدونيا | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 | 5 |
| أندورا | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 6 |
مجموعة المجموعه الثالثه
الاولى
الثامنة
التاسعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايطاليا | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 26 | 1 |
| إستونيا | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 | 2 |
| صربيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | 3 |
| سلوفينيا | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 14 | 4 |
| إيرلندا الشمالية | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 | 5 |
| جزرفارو | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 | 6 |
مجموعة المجموعه الرابعه
الثانيه
الثالثه
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
التاسعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 21 | 1 |
| البوسنة والهرسك | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 20 | 2 |
| رومانيا | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 | 3 |
| بيلاروسيا | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 | 4 |
| البانيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 | 5 |
| لوكسمبرج | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | 4 | 6 |
مجموعة المجموعه الخامسه
الخامسة
السابعة
التاسعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هولندا | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 27 | 1 |
| السويد | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 24 | 2 |
| المجر | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 19 | 3 |
| فنلندا | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 10 | 4 |
| مولدوفا | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | 9 | 5 |
| سان مارينو | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 6 |
مجموعة المجموعه السادسه
الخامسة
الثامنة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليونان | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 24 | 1 |
| كرواتيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 22 | 2 |
| الكيان الصهيوني | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 16 | 3 |
| لاتفيا | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 | 4 |
| جورجيا | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 |
| مالطا | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 | 6 |
مجموعة المجموعه السابعه
الثامنة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إنجلترا | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 18 | 1 |
| مونتينجرو | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 | 2 |
| سويسرا | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 | 3 |
| ويلز | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| بلغاريا | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 5 |
مجموعة المجموعه الثامنه
الثامنة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدنمارك | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 | 1 |
| البرتغال | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 16 | 2 |
| النرويج | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 3 |
| أيسلندا | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 4 |
| قبرص | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 2 | 5 |
مجموعة المجموعه التاسعه
السابعة
الثامنة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسبانيا | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 24 | 1 |
| التشيك | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 13 | 2 |
| إسكوتلندا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 |
| ليتوانيا | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 5 | 4 |
| ليشتنشتاين | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 5 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ