كأس العالم للشباب - كولومبيا 2011
البطولات
المباريات
مجموعة الاولى
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كولومبيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| فرنسا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| مالى | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 |
مجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البرتغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| الكاميرون | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| نيوزيلندا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| اوروجواى | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
مجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسبانيا | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| كوستاريكا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| أستراليا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 |
مجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | 1 |
| السعودية | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| جواتيمالا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 |
| كرواتيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 |
مجموعة الخامسة
مجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| المكسيك | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| إنجلترا | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| كوريا الشمالية | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ