يتأهل عن قارة آسيا 4 منتخبات مباشرة، وهم أصحاب المركزين الأول والثانى فى المجموعتين الأولى والثانية للتصفيات النهائية. فى الوقت الذى يلعب فيه أصحاب المركز الثالث بالمجموعتين مبارتى ذهاب و عودة، يتأهل الفائز منها لمواجهة صاحب المركز الرابع بتصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى .
البطولات
المباريات
مجموعة الاولى
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاردن | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 | 1 |
| العراق | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 2 |
| الصين | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| سنغافورة | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 4 |
مجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 |
| لبنان | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 |
| الكويت | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 |
| الامارات | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 4 |
مجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اليابان | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 |
| اوزبكستان | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| كوريا الشمالية | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| طاجيكستان | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 4 |
مجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أستراليا | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 |
| السعودية | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| عمان | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| تايلاند | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 |
مجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيران | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 11 | 1 |
| قطر | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| البحرين | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| إندونيسيا | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 4 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ