ترجع فكرة بطولة كأس الأمم الأفريقية الى يناير من عام 1956 حين شهدت مدينة لشبونة البرتغالية اجتماعات الفيفا، وعلى الهامش تم طرح تصور لتأسيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم وإقامة أول بطولة بين دول القارة السمراء فى عام 1957 وفى هذا التجمع كان من بين الحضور المهندس عبد العزيز عبدالله سالم أول رئيس للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ومحمد لطيف ويوسف محمد من مصر والدكتور عبدالحليم محمد وعبدالرحيم شداد وبدوى محمد من السودان ووليم فيل من جنوب أفريقيا وتم الاتفاق على أن تحتضن السودان البطولة الأولى بمناسبة حصولها على الاستقلال فى يناير من عام 1956، كما تم الاتفاق على إطلاق اسم كأس الأمم الأفريقية على البطولة واتفق على تقديم كأس تحمل اسم عبدالعزيز عبدالله سالم أول رئيس للاتحاد المصرى لكرة القدم والاتحاد الأفريقى.
البطولات
المباريات
مجموعة المجموعة الاولى
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زامبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| غينيا الإستوائية | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| ليبيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| السنغال | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعة الثانية
الاولى
الثانية
الثالثة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوت ديفوار | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
| السودان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| انجولا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| بروكينا فاسو | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجابون | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 |
| تونس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| المغرب | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| النيجر | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 |
مجموعة المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غانا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| مالى | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ