يتأهل عن القارة الأوروبية 9 منتخبات مباشرة إلى كأس العالم، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحصل على المركز الثانى بمجموعاتها تواجه بعضها البعض فى الملحق الأوروبى، يتأهل منهم 4 منتخبات، ليكون الإجمالى 13 منتخبا أوروبيا بالمونديال.
البطولات
المباريات
مجموعة المجموعة 1
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدنمارك | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 21 | 1 |
| البرتغال | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 |
| السويد | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 | 3 |
| المجر | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 |
| البانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7 | 5 |
| مالطة | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 | 1 | 6 |
مجموعة المجموعة 2
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سويسرا | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 1 |
| اليونان | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 | 2 |
| لاتفيا | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 15 | 17 | 3 |
| الكيان الصهيوني | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 10 | 16 | 4 |
| لوكسمبرج | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 5 | 5 |
| مولدوفا | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | 3 | 6 |
مجموعة المجموعة 3
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلوفاكيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 | 1 |
| سلوفينيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 4 | 20 | 2 |
| التشيك | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 6 | 16 | 3 |
| إيرلندا الشمالية | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 15 | 4 |
| بولندا | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 14 | 11 | 5 |
| سان مارينو | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 47 | 0 | 6 |
مجموعة المجموعة 4
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 5 | 26 | 1 |
| روسيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | 2 |
| فنلندا | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 14 | 18 | 3 |
| ويلز | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | 12 | 4 |
| إذربيجان | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 5 | 5 |
| ليشتنشتاين | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2 | 6 |
مجموعة المجموعة 6
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إنجلترا | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 | 1 |
| أوكرانيا | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 | 2 |
| كرواتيا | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 | 3 |
| روسيا البيضاء | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 | 4 |
| كازاخستان | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 | 5 |
| أندورا | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 | 6 |
مجموعة المجموعة 7
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صربيا | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22 | 1 |
| فرنسا | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 21 | 2 |
| النمسا | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 3 |
| ليتوانيا | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 12 | 4 |
| رومانيا | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12 | 5 |
| جزر فاروه | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 6 |
مجموعة المجموعة 8
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ايطاليا | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 24 | 1 |
| إيرلندا | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 18 | 2 |
| بلغاريا | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 14 | 3 |
| قبرص | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | 4 |
| الجبل الأسود | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | 5 |
| جورجيا | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | 3 | 6 |
مجموعة المجموعة 5
| الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | نقاط | ترتيب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسبانيا | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 30 | 1 |
| البوسنة والهرسك | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 13 | 19 | 2 |
| تركيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | 3 |
| بلجيكا | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | 10 | 4 |
| إستونيا | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | 8 | 5 |
| أرمينيا | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 22 | 4 | 6 |



تحميل




حقوق التسويق و الإعلان لـ